YAMAHA P-5000S усилитель мощности

YAMAHA P-5000S усилитель мощности - 1

YAMAHA P-5000S усилитель мощности

Артикул: 866 Склад:

Находится в Категориях

62500 руб

YAMAHA P-5000S усилитель мощности

Средний в линейке Клубной серии усилитель мощности YAMAHA P5000S.
Исключительная надежность, мощность и простота управления.
При включении в режиме "мост" выдает мощность 2600 Ватт.
Благодаря технологии "EEEngine" резко снижается потребление электроэнергии в щадящих режимах.
  • Независимые "High-pass" и "Low-pass" фильтры на каждом канале позволяют использовать усилители как в режиме "subwoofer", так и в режиме "fool range".
  • Выходные разъемы - Neutrik Speakon ™ и 1/4-inch TRS на каждом канале.
  • Балансные входы XLR и 1/4-inch Neutrik ™.
  • Интеллектуально изменяемые |скорости 2-х вентиляторов охлаждения в зависимости от нагрузки снижают уровень собственного шума усилителя и потребление энергии.
  • Несколько систем защиты , включая "мьютирование" при включении/выключении, блокировка от постоянного тока, защита от перегрева, выходной лимиттер, и специальное стекло,(крепится шестигранными винтами), закрывающее |управление мощностью усилителя от любопытных диджеев.
  • Возможность включения YS Processing (Yamaha Speaker Processing) - ураганный саунд при использовании с акустическими системами Yamaha Club Series.
  • Высота - 2U.

Выходная мощность: |
1kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /STEREO 525W+525W
THD+N=1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4Om /STEREO 750W+750W
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /BRIDGE 1500W

20Hz–20kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /STEREO 500W+500W
THD+N=0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4Om /STEREO 700W+700W
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /BRIDGE 1400W

1kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Om /STEREO 1300W+1300W
20mS nonclip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4Om /BRIDGE 2600W

Частотный диапазон |halfpower | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10Hz–40kHz (THD+N=0.5%)

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | THD+N 20Hz–20kHz, half power <|0.1%

Интермодуляционные искажения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |<|0.1% 60Hz: 7kHz, 4:1, half power

Частотный диапазон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |Po=1W, RL=8Om 0dB, +0.5dB, –1dB f=20Hz-50kHz

Разделение каналов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |>|70dB 1kHz
half power RL=8Om
Att.max input 600Om shunt

Шум | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |Att. min DIN AUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <|–70dB

Отношение Сигнал/Шум  |DIN AUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104dB

Дампинг фактор |RL=8Om 1kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >|350

Чувствительность |@8Om | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Att.max +8dB

Входная мощность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Att.max 32.1dB

Входное сопротивление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |30KOm (balance) 15kOm (unbalance)

Управление на передней панели:
POWER switch (push on/push off),
attenuator (31position) X 2

Управление на задней панели: |
MODE switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL)
FILTER switch (SUB WOOFER/LOW CUT/OFF) X 2
FREQ.CONTROL (25Hz-150Hz) X 2
YAMAHA SPEAKER PROCESSING switch (ON/OFF )

Входные разъемы: |XLR-3-31 type/ch,1/4" TRS/ch

Выходные разъемы:  |SPEAKON, 5way biding post, 1/4" phone/ch

Индикация: |
POWER X 1 (Green),
PROTECTION X 1 (Red),
TEMP X 1 (Red) heatsink temp >|85°C
YS PROCESSING X 1 (Yellow)
SIGNAL X 2 (Green)
CLIP X 2 (Red)

Защита при включении/выключении: |
POWER switch on/off mute
DC-fault power supply shutdown

Защита усилителя:
Thermal (heatsink temp>|90°C)
VI limitter (RL<|1)
Limitter Circuit comp. :THD>|0.5%

Охлаждение: |Dual variable-speed fan
Напряжение питания:  |230V 50Hz
Размеры: |(W x H x D) 480 x 88 x 456 mm
Вес: 12kg (26.5 Ibs.)
Производитель: YAMAHA

Еще товары из категории Усилители мощности

Другие товары бренда YAMAHA

ГРАФИК РАБОТЫ

  • Понедельник-Пятница: 10.00 до 18.00
  • Суббота: ----------- По договорённости
  • Воскресенье: ---------------- Выходной

ЧТО ИЩУТ

Контакты