YAMAHA P-3500S усилитель мощности

YAMAHA P-3500S усилитель мощности - 1

YAMAHA P-3500S усилитель мощности

Артикул: 863 Склад:

Находится в Категориях

52500 руб

YAMAHA P-3500S усилитель мощности

|

EEEngine

YS Processing

|

|

Выходная мощность: |
1kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /STEREO 390W+390W
THD+N=1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4Om /STEREO 590W+590W
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /BRIDGE 1180W

20Hz–20kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /STEREO 350W+350W
THD+N=0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4Om /STEREO 450W+450W
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8Om /BRIDGE 900W

1kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2Om /STEREO 1000W+1000W
20mS nonclip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4Om /BRIDGE 2000W

Частотный диапазон |halfpower | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10Hz–40kHz (THD+N=0.5%)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | THD+N 20Hz–20kHz, half power <|0.1%

Интермодуляционные искажения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<|0.1% 60Hz: 7kHz, 4:1, half power

Частотный диапазон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Po=1W, RL=8Om 0dB, +0.5dB, –1dB f=20Hz-50kHz

Разделение каналов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |>|70dB 1kHz
half power RL=8Om
Att.max input 600Om shunt

Шум | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Att. min DIN AUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <|–70dB

Отношение Сигнал/Шум |DIN AUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104dB

Дампинг фактор |RL=8Om 1kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | >|200Чувствительность |@8Om | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Att.max +4dB

Входная мощность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Att.max 32.1dB

Входное сопротивление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |30KOm (balance) 15kOm (unbalance)

Управление на передней панели:
POWER switch (push on/push off),
attenuator (31position) X 2

MODE switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL)
FILTER switch (SUB WOOFER/LOW CUT/OFF) X 2
FREQ.CONTROL (25Hz-150Hz) X 2
YAMAHA SPEAKER PROCESSING switch (ON/OFF )

Входные разъемы: |XLR-3-31 type/ch,1/4" TRS/ch

Выходные разъемы: |SPEAKON, 5way biding post, 1/4" phone/ch

Индикация: |
POWER X 1 (Green),
PROTECTION X 1 (Red),
TEMP X 1 (Red) heatsink temp >|85°C
YS PROCESSING X 1 (Yellow)
SIGNAL X 2 (Green)
CLIP X 2 (Red)

Защита при включении/выключении: |
POWER switch on/off mute
DC-fault power supply shutdown

Защита усилителя:
Thermal (heatsink temp>|90°C)
VI limitter (RL<|1)
Limitter Circuit comp. :THD>|0.5%

Охлаждение: |Single variable-speed fan

Напряжение питания: |230V 50Hz

Размеры: |(W x H x D) 480 x 88 x 456 mm

Вес: 12kg (26.5 Ibs.)
Производитель: YAMAHA

Еще товары из категории СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА

Другие товары бренда YAMAHA

ГРАФИК РАБОТЫ

  • Понедельник-Пятница: 10.00 до 18.00
  • Суббота: ----------- По договорённости
  • Воскресенье: ---------------- Выходной

ЧТО ИЩУТ

Контакты